Blockchains
| Logo | Name | Website | Market | Info | Source code | Paper | Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | https://bitcoin.org | ||||||
| Ethereum (ETH) | https://ethereum.org | ||||||
| Ripple (XRP) | https://ripple.com | ||||||
| Tron (TRX) | https://tron.network |
Stable Coins
| Name | Logo | Website | Info | Social |
|---|---|---|---|---|
| BUSD | https://www.binance.com/en/busd | |||
| Dai | ![]() |
https://makerdao.com | ||
| Tether | https://tether.io | |||
| TUSD | ![]() |
https://www.trueusd.com | ||
| USD Coin | https://www.circle.com/en/usdc | |||
| USDD | https://usdd.io | |||
| USDJ | ![]() |
https://just.network |
Crypto Exchanges
| Logo | Name | Website |
|---|---|---|
| Binance | https://www.binance.com | |
| Binance.US | https://www.binance.us | |
| Bitfinex | https://www.bitfinex.com | |
| BitFlyer | https://bitflyer.com | |
| bithumb | https://www.bithumb.com | |
| Bittrex | https://www.bittrex.com | |
| Bitstamp | https://www.bitstamp.net | |
| Bybit | https://www.bybit.com | |
| Coinbase | https://www.coinbase.com | |
| Coincheck | https://coincheck.com | |
| Coinone | https://coinone.co.kr | |
| Crypto.com | https://crypto.com | |
![]() |
FTX | https://ftx.com |
![]() |
FTX US | https://ftx.us |
![]() |
Gate.io | https://www.gate.io |
![]() |
Gemini | https://www.gemini.com |
| Huobi | https://www.huobi.com | |
![]() |
Gemini | https://www.gemini.com |
| LBank | https://www.lbank.info | |
| Liquid | https://www.liquid.com | |
| Kraken | https://www.kraken.com | |
| KuCoin | https://www.kucoin.com | |
| MEXC | https://www.mexc.com | |
![]() |
OKX | https://www.okx.com |
| Poloniex | https://poloniex.com |







